Epson Stylus SX600FW - Yield info
Podaci o prinosu strana
Preporučeni kertridži
| Šifra kertridža | Boja | Prinos strana |
|---|---|---|
| T0711 | Crna | Oko 230 str. |
| T0712 | Cijan | Oko 345 str. |
| T0713 | Magenta | Oko 250 str. |
| T0714 | Žuta | Oko 370 str. |
Takođe dostupno
| Šifra kertridža | Boja | Prinos strana |
|---|---|---|
| T0711H | Crna | Oko 385 str. |
| T1001 | Crna | Oko 995 str. |
| T1002 | Cijan | Oko 915 str. |
| T1003 | Magenta | Oko 635 str. |
| T1004 | Žuta | Oko 990 str. |
Gore navedeni prinosi dati su u skladu sa standardima ISO/IEC 24711 i 24712 i izmereni korišćenjem sledećeg kompleta probnih strana u boji:
Gde kupiti
Kliknite ovde za listu lokalnih distributera.
ISO informacije o prinosu strana
Više informacija o ISO ispitivanju prinosa strana


