Epson Stylus SX400 Series - Yield info
Podaci o prinosu strana
Preporučeni kertridži s mastilom
| Šifra kertridža | Boja | Prinos strana |
|---|---|---|
| T0711 | Crna | Oko 245 str. |
| T0712 | Cijan | Oko 375 str. |
| T0713 | Magenta | Oko 270 str. |
| T0714 | Žuta | Oko 405 str. |
Takođe dostupno
| Šifra kertridža | Boja | Prinos strana |
|---|---|---|
| T0711H | Crna | Oko 385 str. |
| T0891 | Crna | Oko 180 str. |
| T0892 | Cijan | Oko 185 str. |
| T0893 | Magenta | Oko 135 str. |
| T0894 | Žuta | Oko 200 str. |
Gorenavedeni prinosi dati su u skladu sa standardima ISO/IEC 24711 i 24712 i izmereni korišćenjem sledećeg kompleta probnih strana u boji:
Gde kupiti
Kliknite ovde za listu lokalnih distributera.
Informacije o ISO ispitivanju prinosa strana
Više informacija o ISO ispitivanju prinosa strana


